SOBRE NOSOTROS
Somos un club que nace con el objetivo de hacer crecer el beach tennis, así como impartir los buenos valores del deporte. Ofrecemos clases y entrenos a personas de cualquier edad, género y nivel deportivo, y motivamos a competir en el circuíto y llevar un estilo de vida saludable y activa.
EL BEACH TENNIS
El Tenis Playa, es un deporte que aún está en crecimiento, pero que ha ganado popularidad en muchas partes del mundo. Un deporte de playa amigable y de rápido aprendizaje, que a la vez aporta grandes ventajas para la salud gracias al esfuerzo de entrenar en la arena.
PRIMERA CLASE
GRATIS
Reserva tu primera clase grupal de beach tennis de prueba y nivelación de 1 hora de duración y totalmente gratis, y recibe toda la información que quieras.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
CLASES INFANTILES
Clases de iniciación al beach tennis para los/as más pequeños/as de la casa. ¡Todo el año!
TEAM BUILDINGS
Una excelente actividad para divertirte y conectar con tus compañeros del trabajo y ¡en la playa!
TORNEOS AMISTOSOS
Realizamos torneos, americanas y partidos sociales, abierto a todo el público y todo el año.
EQUIPOS DE COMPETICIÓN
TEMPORADA 2024-2025
FEMENINO A | 1º DIVISIÓN
FEMENINO B | 2º DIVISIÓN
FEMENINO C | 2º DIVISIÓN
MASCULINO A | 2º DIVISIÓN
MASCULINO B | 3º DIVISIÓN
¿Quieres formar parte y competir a nivel federativo contra otros clubs? Escríbenos
LIGA CATALANA DE TENIS PLAYA INTERCLUBS 2024-2025
CALENDARIO DE JORNADAS
FEMENINO A | 1º
Fecha | HORA | vs. | FINAL | |
---|---|---|---|---|
🏠 | 10h | castelld. A | 1-5 | |
✈️ | 30 NOV | 10h | BARCELONA A | 0-0 |
✈️ | 21 DIC | 10h | MASNOU B | 0-0 |
🏠 | 18 ENE | 10h | TORREDEM. A | 0-0 |
🏠 | 01 FEB | 10h | EL PRAT | 0-0 |
✈️ | 15 FEB | 10h | MASNOU A | 0-0 |
🏠 | 01 MAR | 10h | CEP BCN | 0-0 |
FEMENINO B | 2º
Fecha | HORA | vs. | FINAL | |
---|---|---|---|---|
✈️ | 10h | Masnou C | 🏆4-2 | |
✈️ | 24 NOV | 10h | BARCELONA B | 0-0 |
🏠 | 14 DIC | 10h | LLEIDA A | 0-0 |
✈️ | 11 ENE | 09h | Viktoria A | 0-0 |
✈️ | 25 ENE | 10h | Torredem. B | 0-0 |
🏠 | 08 FEB | 10h | Castelld. B | 0-0 |
🏠 | 22 MAR | 10h | Torredem. C | 0-0 |
FEMENINO C | 3º
Fecha | HORA | vs. | FINAL | |
---|---|---|---|---|
🏠 | 10h | castelld. C | 2-4 | |
🏠 | 24 NOV | 10h | BADALONA A | 0-0 |
✈️ | 30 NOV | 10h | Barcelona C | 0-0 |
✈️ | 15 DIC | 10h | TORREDEM. D | 0-0 |
🏠 | 11 ENE | 10h | Viktoria C | 0-0 |
✈️ | 19 ENE | 10h | Lleida B | 0-0 |
🏠 | 01 FEB | 10h | Premià A | 0-0 |
✈️ | 16 FEB | 10h | Sant Pol A | 0-0 |
🏠 | 01 MAR | 10h | Viktoria B | 0-0 |
MASCULINO A | 2º
Fecha | HORA | vs. | FINAL | |
---|---|---|---|---|
✈️ | 10h | Masnou C | 3-3 | |
✈️ | 24 NOV | 10h | BARCELONA A | 0-0 |
🏠 | 14 DIC | 10h | MASNOU D | 0-0 |
✈️ | 11 ENE | 09h | Viktoria A | 0-0 |
✈️ | 26 ENE | 09:30h | CASTELLD. B | 0-0 |
🏠 | 08 FEB | 10h | Badalona A | 0-0 |
🏠 | 22 MAR | 10h | Castelld. C | 0-0 |
MASCULINO B | 3º
Fecha | HORA | vs. | FINAL | |
---|---|---|---|---|
✈️ | 10h | Barcelona B | 0-6 | |
🏠 | 01 DIC | 10h | Viktoria B | 0-0 |
✈️ | 22 DIC | 10h | Lleida A | 0-0 |
🏠 | 19 ENE | 10h | Badalona B | 0-0 |
✈️ | 02 FEB | 10h | Lleida B | 0-0 |
🏠 | 16 FEB | 10h | TORREDEM. D | 0-0 |
✈️ | 02 MAR | 10h | Barcelona C | 0-0 |
🏠 Sede Bonarena BT
✈️ Sede del otro club
Última actualización: 18 NOV 2024
TEMPORADAS PASADAS
2023 - 2024
🥇⬆️ SUBE A 1era DIVISIÓN
FEM A
🛫Sab 28/10 - 10h vs. Masn B 🏆
🏠Sab 11/11 - 9:30h vs. Torre C 🏆
🏠Sab 25/11 - 9:30h vs. Torre B [3-3]
🛫Sab 16/12 - 10h vs. Masn C 🏆
🏠Sab 20/01 - 9:30h vs. Bdn B 🏆
🛫Dom 04/02 - 9:30h vs. Castell B 🏆
🏠Sab 17/02 - 9:30h vs. Bcn C 🏆
🥇⬆️ SUBE A 2da DIVISIÓN
FEM B
🏠Dom 22/10 - 10h vs. Vikt A 🏆
🛫Dom 19/11 - 10h vs. Torre B 🏆
🛫Dom 03/12 - 9h vs. Vikt A 🏆
🛫Dom 14/01 - 10h vs. Lleida 🏆
🛫Dom 14/01 - 10h vs. Lleida 🏆
🏠Dom 28/01 - 11h vs. Bdn C 🏆
🛫Dom 04/02 - 11h vs. Vikt B 🏆
🥇⬆️ SUBE A 2da DIVISIÓN
MASC
🏠Dom 22/10 - 10h vs. Vikt B 🏆
🏠Dom 05/11 - 10h vs. Bcn B 🏆
🛫Dom 12/11 - 10h vs. Bdn B 🏆
🏠Dom 19/11 - 10h vs. Vikt A [3-3]
🏠Dom 03/12 - 10h vs. Lleida 🏆
🛫Sab 16/12 - 10h vs. Masn E 🏆
🏠Dom 14/01 - 10h vs. Castell D [3-3]
Felicidades a nuestros equipos de competición por haber quedado 🥇 PRIMEROS en su debut en la Liga Catalana de Tenis Playa 2023-2024 y subir a la siguiente categoría.
Última actualización: 20 de Febrero
-
PALMARÉS
PLAY-OFF LIGA CATALANA INTERCLUBS
2023
SEGUNDOS
PLAY-OFF LIGA CATALANA INTERCLUBS
2023
SEGUNDOS
-
PALMARÉS
EQUIPO | COMPETICIÓN | AÑO | POSICIÓN |
---|---|---|---|
Fem A | Lliga catalana de tennis platja (categoría plata) | 2024 | 1º 🥇 |
FEM B | Lliga catalana de tennis platja (categoría bronze) | 2024 | 1º 🥇 |
MASC | Lliga catalana de tennis platja (categoría bronze) | 2024 | 1º 🥇 |
Fem A | Fase final de Lliga Catalana de tennis platja (categoría plata) | 2024 | 1º 🥇 |
Fem B | Fase final de Lliga Catalana de tennis platja (categoría bronze) | 2024 | 1º 🥇 |
MASC | Fase final de Lliga Catalana de tennis platja (categoría plata) | 2024 | 2º 🥈 |
EQUIPO | COMPETICIÓN | AÑO | POSICIÓN |
---|---|---|---|
- | Camp. De Catalunya de tennis platja per Equips (categoría bronze) | 2023 | 1º 🥇 |
- | Camp. De Catalunya de tennis platja per Equips (categoría bronze) | 2023 | 2º 🥈 |
FEM A | Fase final de Lliga Catalana de tennis platja (categoría plata) | 2023 | 2º 🥈 |
Fem A | Lliga catalana de tennis platja (categoría plata) | 2023 | 3º 🥉 |
CALENDARIO DE TORNEOS 2024
Para más información, dudas, inscripciones, etc, referente a los torneos puedes ponerte en contacto con nosotros.